นครบริการขนส่ง
- หน้าหลัก
- /
- ผู้ให้บริการ
- /
- นครบริการขนส่ง

นครบริการขนส่ง ให้บริการโดยรถมินิบัส เส้นทางภาคใต้ ซึ่งมีเส้นทางให้บริการที่หลากหลาย ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช
เกาะสมุย สงขลา หาดใหญ่ สำหรับสถานีท่องเที่ยวสามารถใช้ของนครบริการเดินทางเที่ยวทะเลได้ทั้ง 2 ฝั่ง โดยฝั่งอ่าวไทยที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี หรือฝั่งอันดามัน จ.ภูเก็ตและกระบี่ สิ่งอำนวยความสะดวก : ที่ชาร์จ USB และ WiFi
พิเศษสุดตอนนี้สามารถจองตั๋วโดยสารของ นครบริการขนส่ง ได้แล้วที่แอป BusX โดยสามารถเลือก เที่ยวรถ ที่นั่ง ได้ภายในแอป และ ที่สำคัญสุด ราคาเท่ากับหน้าเคาร์เตอร์ จำหน่ายตั๋วที่สถานี พร้อมรับสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นต่างๆ อีกมากมาย โหลดเลยได้ที่ BusXApp หรือ สามารถติดตามได้ที่เพจ เฟสบุ๊ค BusX Thailand
ตารางเดินรถเส้นทางยอดนิยม
|
เส้นทาง |
เวลาเดินรถ |
ราคาเริ่มต้น |
|
06:00 - 18:00 |
320 | |
| 06:00 - 18:00 | 340 | |
|
ภูเก็ต - อันดามัน - ทุ่งสง - นครศรีฯ |
10:40 |
340 |
|
สงขลา - นครศรีฯ |
06:00 - 18:00 |
340 |
|
08:00 - 10:10 |
340 | |
|
หัวไทร - นครศรีฯ |
05:00 - 16:30 |
340 |
|
07:20 - 09:20 |
340 | |
|
06:00 - 18:00 |
340 | |
|
นครศรีฯ - สงขลา |
06:00 - 18:00 |
340 |
|
06:00 - 18:00 |
340 | |
|
นครศรีฯ - หัวไทร |
06:00 - 18:00 |
340 |
|
06:00 - 18:00 |
340 | |
* ราคาตั๋วโดยสารอาจมีเปลี่ยนแปลง
* ในวันเดินทางผู้โดยสารต้องมาถึงเคาน์เตอร์ นครบริการขนส่ง ก่อนออกเดินทาง 30 นาทีเพื่อหลีกเลี่ยงการตกรถ
เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว
|
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช |
บขส.นครศรีธรรมราช |
|
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต |
บขส.ภูเก็ต |
|
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ |
บขส.หาดใหญ่ |
|
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา |
บขส.สงขลา |
จุดจอดและเที่ยวรถ
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
| 06:00 | ม.2ค |
| 07:00 | ม.2ค |
| 08:00 | ม.2ค |
| 09:00 | ม.2ค |
| 10:00 | ม.2ค |
| 11:00 | ม.2ค |
| 12:00 | ม.2ค |
| 13:00 | ม.2ค |
| 14:00 | ม.2ค |
| 15:00 | ม.2ค |
| 16:00 | ม.2ค |
| 17:00 | ม.2ค |
| 18:00 | ม.2ค |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
| 07:00 | ม.2ค |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
| 06:30 | ม.2ค |
| 09:00 | ม.2ค |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
| 06:00 | ม.2ค |
| 09:00 | ม.2ค |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
| 07:10 | ม.2ค |
| 08:30 | ม.2ค |
| 10:30 | ม.2ค |
| 12:30 | ม.2ค |
| 14:30 | ม.2ค |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
| 08:00 | ม.2ค |
| 10:00 | ม.2ค |
| 12:00 | ม.2ค |
| 14:00 | ม.2ค |
| 16:00 | ม.2ค |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
| 07:00 | มอเตอร์ไซค์ |
| 07:00 | ม.2ค |
| 08:00 | มอเตอร์ไซค์ |
| 08:00 | ม.2ค |
| 10:00 | มอเตอร์ไซค์ |
| 10:00 | ม.2ค |
| 12:00 | มอเตอร์ไซค์ |
| 12:00 | ม.2ค |
| 14:00 | มอเตอร์ไซค์ |
| 14:00 | ม.2ค |
| 16:00 | มอเตอร์ไซค์ |
| 16:00 | ม.2ค |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
| 07:00 | มอเตอร์ไซค์ |
| 07:00 | ม.2ค |
| 08:00 | มอเตอร์ไซค์ |
| 08:00 | ม.2ค |
| 10:00 | มอเตอร์ไซค์ |
| 10:00 | ม.2ค |
| 12:00 | มอเตอร์ไซค์ |
| 12:00 | ม.2ค |
| 14:00 | มอเตอร์ไซค์ |
| 14:00 | ม.2ค |
| 16:00 | มอเตอร์ไซค์ |
| 16:00 | ม.2ค |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
| 06:00 | ม.2 จ |
| 06:40 | ม.2 จ |
| 07:20 | ม.2 จ |
| 08:00 | ม.2 จ |
| 08:40 | ม.2 จ |
| 09:20 | ม.2 จ |
| 10:00 | ม.2 จ |
| 10:40 | ม.2 จ |
| 11:20 | ม.2 จ |
| 12:00 | ม.2 จ |
| 12:40 | ม.2 จ |
| 13:20 | ม.2 จ |
| 14:00 | ม.2 จ |
| 14:40 | ม.2 จ |
| 15:20 | ม.2 จ |
| 16:00 | ม.2 จ |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
| 08:00 | ม.2ค |
| 10:00 | ม.2ค |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
| 05:30 | ม.2 จ |
| 06:00 | ม.2 จ |
| 06:30 | ม.2 จ |
| 07:00 | ม.2 จ |
| 07:30 | ม.2 จ |
| 08:00 | ม.2 จ |
| 08:30 | ม.2 จ |
| 09:00 | ม.2 จ |
| 09:30 | ม.2 จ |
| 10:00 | ม.2 จ |
| 10:30 | ม.2 จ |
| 11:00 | ม.2 จ |
| 11:30 | ม.2 จ |
| 12:00 | ม.2 จ |
| 12:30 | ม.2 จ |
| 13:00 | ม.2 จ |
| 13:30 | ม.2 จ |
| 14:00 | ม.2 จ |
| 14:30 | ม.2 จ |
| 15:00 | ม.2 จ |
| 15:30 | ม.2 จ |
| 16:00 | ม.2 จ |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
| 07:20 | ม.2ค |
| 09:20 | ม.2ค |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
| 08:00 | ม.2 จ |
| 09:00 | ม.2 จ |
| 10:00 | ม.2 จ |
| 11:00 | ม.2 จ |
| 12:00 | ม.2 จ |
| 13:00 | ม.2 จ |
| 14:00 | ม.2 จ |
| 15:00 | ม.2 จ |
| 16:00 | ม.2 จ |
| 17:00 | ม.2 จ |
| 18:00 | ม.2 จ |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
| 04:00 | ม.2ค |
| 04:00 | ม.2ค |
| 05:00 | ม.2ค |
| 06:00 | ม.2ค |
| 07:00 | ม.2ค |
| 08:00 | ม.2ค |
| 09:00 | ม.2ค |
| 10:00 | ม.2ค |
| 11:00 | ม.2ค |
| 12:00 | ม.2ค |
| 13:00 | ม.2ค |
| 14:00 | ม.2ค |
| 15:00 | ม.2ค |
| 16:00 | ม.2ค |
| 17:00 | ม.2ค |
| 18:00 | ม.2ค |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
| 04:00 | ม.2ค |
| 05:00 | ม.2ค |
| 06:00 | ม.2ค |
| 07:00 | ม.2ค |
| 08:00 | ม.2ค |
| 09:00 | ม.2ค |
| 10:00 | ม.2ค |
| 11:00 | ม.2ค |
| 12:00 | ม.2ค |
| 13:00 | ม.2ค |
| 14:00 | ม.2ค |
| 15:00 | ม.2ค |
| 16:00 | ม.2ค |
| 17:00 | ม.2ค |
| 18:00 | ม.2ค |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
| 07:00 | มอเตอร์ไซค์ |
| 07:00 | ม.2ค |
| 08:30 | ม.2ค |
| 10:30 | มอเตอร์ไซค์ |
| 10:30 | ม.2ค |
| 12:00 | ม.2ค |
| 13:30 | มอเตอร์ไซค์ |
| 13:30 | ม.2ค |
| 16:30 | มอเตอร์ไซค์ |
| 16:30 | ม.2ค |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
| 09:20 | ม.2ค |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
| 07:30 | มอเตอร์ไซค์ |
| 07:30 | ม.2ค |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
| 07:00 | ม.2 จ |
| 07:30 | ม.2 จ |
| 08:00 | ม.2 จ |
| 08:30 | ม.2 จ |
| 09:00 | ม.2 จ |
| 09:30 | ม.2 จ |
| 10:00 | ม.2 จ |
| 10:30 | ม.2 จ |
| 11:00 | ม.2 จ |
| 11:30 | ม.2 จ |
| 12:00 | ม.2 จ |
| 12:30 | ม.2 จ |
| 13:00 | ม.2 จ |
| 13:30 | ม.2 จ |
| 14:00 | ม.2 จ |
| 14:30 | ม.2 จ |
| 15:00 | ม.2 จ |
| 15:30 | ม.2 จ |
| 16:00 | ม.2 จ |
| 16:30 | ม.2 จ |
| 17:00 | ม.2 จ |
| 17:30 | ม.2 จ |
| 18:00 | ม.2 จ |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
| 06:30 | มอเตอร์ไซค์ |
| 06:30 | ม.2ค |
| 08:00 | มอเตอร์ไซค์ |
| 08:00 | ม.2ค |
| 09:00 | ม.2ค |
| 10:00 | มอเตอร์ไซค์ |
| 10:00 | ม.2ค |
| 12:00 | มอเตอร์ไซค์ |
| 12:00 | ม.2ค |
| 14:00 | ม.2ค |
| 16:00 | มอเตอร์ไซค์ |
| 16:00 | ม.2ค |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
| 06:00 | ม.2ค |
| 07:00 | ม.2ค |
| 08:00 | ม.2ค |
| 09:00 | ม.2ค |
| 10:15 | ม.2ค |
| 11:00 | ม.2ค |
| 12:00 | ม.2ค |
| 13:00 | ม.2ค |
| 14:00 | ม.2ค |
| 15:00 | ม.2ค |
| 16:00 | ม.2ค |
| 17:00 | ม.2ค |
| 18:00 | ม.2ค |
เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายการใช้คุกกี้ .